Una app local-first con funciones de nivel pro. Esto es lo que incluye cada plan — sin sorpresas.
Tu prueba de 32 días incluye todo lo Premium, sin tarjeta.| Gratis | Premium | |
|---|---|---|
| Ingresos, gastos y transferenciasRegistra en menos de 5 segundos con calculadora integrada | ||
| Editar y eliminar movimientosCorrige cualquier registro cuando quieras | ||
| Detalle de recibo por líneasAnota cada artículo del ticket con cantidad y precio | ||
| Notas, comercio, ubicación y etiquetasTodo el contexto de cada gasto, buscable y filtrable | Lectura |
| Gratis | Premium | |
|---|---|---|
| Carteras ilimitadasCuenta, efectivo, tarjeta o ahorro — cada una con su moneda | Lectura | |
| Categorías personalizadas con jerarquíaCrea las tuyas con icono, color y subcategorías | Lectura | |
| Presupuestos con reseteo y arrastrePor semana, mes, trimestre o año; el sobrante se arrastra si quieres | Lectura | |
| Metas de ahorro con jarras visualesAporta a tus metas y mira cómo se llenan | Lectura | |
| Suscripciones y gastos fijosCiclos flexibles, historial de pagos y botón de pagar ahora | Lectura |
| Gratis | Premium | |
|---|---|---|
| Tasas de cambio en vivoTotales convertidos a tu moneda base, automáticamente | ||
| Tasa oficial y paralela (VES/ARS)Elige qué tasa usar por moneda — único en su clase | ||
| Cripto (BTC, ETH, USDT)Carteras cripto con hasta 8 decimales | ||
| Transferencias entre monedasMueve dinero entre carteras con tasa de conversión |
| Gratis | Premium | |
|---|---|---|
| Carteras compartidas con rolesInvita por email con permisos de lectura o edición | Lectura | |
| Notificaciones de actividad compartidaEntérate cuando alguien agrega un gasto |
| Gratis | Premium | |
|---|---|---|
| Local-first: funciona sin internetTus datos viven en tu teléfono; cero spinners de carga | ||
| Recordatorios de pagos y presupuestosAvisos suaves antes de cada cargo y al acercarte al límite | ||
| Exportar a CSV, Excel, PDF y JSONTus datos son tuyos, llévatelos en el formato que quieras | ||
| Importar desde CSVTrae tu historial desde otra app o tu banco | ||
| Copia de seguridad en tu propia nubeProntoBackup a tu Google Drive o iCloud — nosotros nunca lo vemos |
| Gratis | Premium | |
|---|---|---|
| Escaneo de recibos con IAProntoFoto al ticket y la transacción se llena sola, con sus líneas | ||
| Captura de pantalla → gastoProntoComparte un screenshot de un pago y queda registrado | ||
| Trae tu propia API key (BYOK)ProntoUsa tu key de IA para escaneo ilimitado | ||
| Deudas entre amigos (IOU)ProntoQuién te debe y a quién le debes, con recordatorios | ||
| Portafolio Binance (solo lectura)ProntoMira tus balances cripto dentro de tus finanzas |
Sin nombrar a nadie: así se compara Serelify con las apps de finanzas típicas.
| Serelify | Apps de finanzas típicas | |
|---|---|---|
| Dónde viven tus datos | En tu teléfono (local-first) | En servidores de terceros |
| ¿Funciona sin internet? | Sí, al 100% | Limitado o nada |
| ¿Exige conectar tu banco? | Nunca | A menudo, para casi todo |
| Tasa paralela (VES/ARS) | Oficial y paralela, a tu elección | Solo tasa oficial |
| Carteras compartidas con roles | Ilimitadas en Premium | De pago aparte o inexistentes |
| Reporte PDF | Incluido: elige período, cartera o categoría | Raro, o solo en planes caros |
| Precio anual | $35.90/año | $50–110/año |
| Anuncios y venta de datos | Nunca | Frecuente en los planes gratis |
Sin tarjeta. Si no te enamora, sigues registrando gratis.